Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.755.375.714 | 449.663,10 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.712.727.356 | 70.883,20 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.397.200.000 | 27.154,20 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 33.548.985 | 1.215,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 908.431.442 | 324.336,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.701.251.385 | 696.187,97 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 127.577.506 | 960,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








