Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.037.298.746 | 960.495,40 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.579.456.000 | 520.874,70 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.218.000.000 | 62.197,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 27.336.210 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 725.438.058 | 161.211,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.204.118.631 | 979.845,55 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 120.402.030 | 1.002,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








