Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 31,60 | 1.486,00 | 46.957,60 |
| EQNX | SI0031117813 | 64,00 | 15,00 | 960,00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 25,80 | 439,00 | 11.326,20 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 37,86 | 28,00 | 1.060,08 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 10,4468 | 250,00 | 2.611,70 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 61,00 | 5,00 | 305,00 |
| KRKG | SI0031102120 | 254,2333 | 1.584,00 | 402.705,50 |
| LKPG | SI0031101346 | 99,4659 | 273,00 | 27.154,20 |
| NLBR | SI0021117344 | 221,9504 | 2.216,00 | 491.842,00 |
| PETG | SI0031102153 | 52,9712 | 1.241,00 | 65.737,20 |
| POSR | SI0021110513 | 88,1692 | 1.649,00 | 145.391,00 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,9214 | 14.000,00 | 13.989,00 |
| RS99 | SI0002105292 | 100,45 | 70.000,00 | 70.315,00 |
| SALR | SI0031110453 | 62,00 | 83,00 | 5.146,00 |
| TCRG | SI0031100637 | 67,50 | 18,00 | 1.215,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 139,0210 | 2.333,00 | 324.336,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,1813 | 14.925,00 | 17.630,57 |
| ZVTG | SI0021111651 | 68,6452 | 602,00 | 41.324,40 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








