Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 28,0265 | 2.879,00 | 80.688,40 |
| EQNX | SI0031117813 | 62,6250 | 16,00 | 1.002,00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 24,2357 | 42,00 | 1.017,90 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 56,6852 | 81,00 | 4.591,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 233,6805 | 3.765,00 | 879.807,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 86,2649 | 721,00 | 62.197,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 208,1645 | 3.958,00 | 823.915,00 |
| PETG | SI0031102153 | 50,5119 | 7.261,00 | 366.767,20 |
| POSR | SI0021110513 | 80,9778 | 45,00 | 3.644,00 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,1405 | 95.000,00 | 95.133,50 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,68 | 50.000,00 | 49.840,00 |
| SALR | SI0031110453 | 60,3160 | 2.555,00 | 154.107,50 |
| SKDR | SI0031110164 | 650,00 | 2,00 | 1.300,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 110,9504 | 1.453,00 | 161.211,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,8268 | 23.166,00 | 42.320,75 |
| ZVTG | SI0021111651 | 61,0139 | 1.781,00 | 108.665,80 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








